Ortsrecht
Satzungen, Verordnungen, Gebühren, Beiträge und Hebesätze
Wir prüfen die online veröffentlichten Satzungen sehr genau. Sollte sich dennoch ein Fehler eingeschlichen haben, übernehmen wir für den Inhalt dieser Satzungen keine Gewähr.
Satzungen und Verordnungen
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungseinrichtung
Satzung zur Regelung der kommunalen Abfallbeseitigung
Gebührensatzung zur Abfallbeseitigungssatzung
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öfftl. Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter
Gebühren und Beiträge
Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
---|---|---|
Herstellungsbeitrag Wasser (in der Ortschaft Ried) |
1,56 € / m² | Grundstücksfläche (zzgl. gesetzl. MwSt) |
6,61 € / m² | Geschossfläche (zzgl. gesetzl. MwSt) | |
Wasserverbrauchsgebühr (in der Ortschaft Ried) |
1,50 € / m³ | zzgl. gesetzl. 7 % MwSt |
Herstellungsbeitrag für Abwasser (einschl. Grundstücksanschluss) |
3,30 € / m² | Grundstücksfläche |
15,68 € / m² | Geschossfläche | |
Herstellungsbeitrag für Abwasser (ohne Grundstücksanschluss) |
1,93 € / m² | Grundstücksfläche |
10,89 € / m² | Geschossfläche | |
Abwassergebühr | 2,58 € / m³ |
Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
---|---|---|
Grabstättengebühr (für 30 Jahre Nutzungsfrist) |
440,00 € | Einzelgrab |
880,00 € | Doppelgrab | |
1.320,00 € | Dreifachgrab | |
440,00 € | Urnengrab | |
400,00 € | Urnenwandnische | |
30,00 € | Leichenhausgebühren | |
10,00 € | Leichenhausgebühr / Urne | |
26,00 € | Genehmigung Grabmal | |
15,00 € | Instandhaltungsgebühr jährl. |
Art der Gebühr | Betrag in Euro jährlich | Beschreibung |
---|---|---|
Hundesteuer | 60,00 € | Für den ersten Hund |
30,00 € | Ermäßigt | |
120,00 € | Für jeden weiteren Hund | |
1.200,00 € | Für jeden Kampfhund |
Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
---|---|---|
Baum- und Strauchschnitt | 8,00 € | je m³ loses Material |
Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
---|---|---|
Kindergartengebühren (bei 11 Abrechnungsmonaten im Jahr) |
85,00 € | mtl. – bei 3-4 Std. Buchungszeit täglich |
95,00 € | mtl. – bei 4-5 Std. Buchungszeit täglich | |
105,00 € | mtl. – bei 5-6 Std. Buchungszeit täglich | |
115,00 € | mtl. – bei 6-7 Std. Buchungszeit täglich | |
125,00 € | mtl. – bei 7-8 Std. Buchungszeit täglich | |
135,00 € | mtl. – bei 8-9 Std. Buchungszeit täglich | |
145,00 € | mtl. – bei 9-10 Std. Buchungszeit täglich |
Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
---|---|---|
Kinderkrippengebühren (bei 11 Abrechnungsmonaten im Jahr) |
130,00 € | mtl. – bei 1-2 Std. Buchungszeit täglich |
150,00 € | mtl. – bei 2-3 Std. Buchungszeit täglich | |
170,00 € | mtl. – bei 3-4 Std. Buchungszeit täglich | |
190,00 € | mtl. – bei 4-5 Std. Buchungszeit täglich | |
210,00 € | mtl. – bei 5-6 Std. Buchungszeit täglich | |
230,00 € | mtl. – bei 6-7 Std. Buchungszeit täglich | |
250,00 € | mtl. – bei 7-8 Std. Buchungszeit täglich | |
270,00 € | mtl. – bei 8-9 Std. Buchungszeit täglich | |
290,00 € | mtl. – bei 9-10 Std. Buchungszeit täglich |
Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
---|---|---|
Offene Ganztagschule – Betreuung an Freitagen |
24,00 € | mtl. – bis 14 Uhr |
Hebesätze
Art der Gebühr | |
---|---|
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | 350 v.H. |
Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) | 350 v.H. |
Gewerbesteuer | 350 v.H. |