Ortsrecht
Satzungen, Verordnungen, Gebühren, Beiträge und Hebesätze
Wir prüfen die online veröffentlichten Satzungen sehr genau. Sollte sich dennoch ein Fehler eingeschlichen haben, übernehmen wir für den Inhalt dieser Satzungen keine Gewähr.
Satzungen und Verordnungen
Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungseinrichtung bis 31.12.2024
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungseinrichtung ab 01.01.2025
Gebietsabflussbeiwertkarte Ried
Gebietesabflussbeiwertkarte Baindlkirch
Gebietsabflussbeiwertkarte Holzburg
Gebietsabflussbeiwertkarte Hörmannsberg
Gebietsabflussbeiwertkarte Asbach
Gebietsabflussbeiwertkarte Eismannsberg
Gebietsabflussbeiwertkarte Glon
Gebietsabflussbeiwertkarte Sirchenried
Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung
Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
Satzung zur Regelung der kommunalen Abfallbeseitigung
Gebührensatzung zur Abfallbeseitigungssatzung
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öfftl. Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter
Gebühren und Beiträge
| Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
|---|---|---|
| Herstellungsbeitrag für Abwasser (einschl. Grundstücksanschluss) |
3,38 € / m² | Grundstücksfläche |
| 22,30 € / m² | Geschossfläche | |
| Herstellungsbeitrag für Abwasser (ohne Grundstücksanschluss) |
1,92 € / m² | Grundstücksfläche |
| 17,65 € / m² | Geschossfläche | |
| Abwassergebühr | 2,43 € / m³ | Kubikmeter |
| Niederschlagswassergebühr | 0,14 € / m² | Quadratmeter |
| Grundgebühr | 77,00 € / Jahr | Zähler Dauerdurchfluss bis 5 m³ |
| 92,00 € / Jahr | Zähler Dauerdurchfluss bis 10 m³ |
| Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
|---|---|---|
| Herstellungsbeitrag Wasser (in der Ortschaft Ried) |
1,56 € / m² | Grundstücksfläche (zzgl. gesetzl. MwSt) |
| 6,61 € / m² | Geschossfläche (zzgl. gesetzl. MwSt) | |
| Wasserverbrauchsgebühr (in der Ortschaft Ried) |
1,50 € / m³ | zzgl. gesetzl. 7 % MwSt |
| Herstellungsbeitrag für Abwasser (einschl. Grundstücksanschluss) bis 31.12.2024 |
3,30 € / m² | Grundstücksfläche |
| 15,68 € / m² | Geschossfläche | |
| Herstellungsbeitrag für Abwasser (ohne Grundstücksanschluss) bis 31.12.2024 |
1,93 € / m² | Grundstücksfläche |
| 10,89 € / m² | Geschossfläche | |
| Abwassergebühr bis 31.12.2024 |
2,58 € / m³ |
| Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
|---|---|---|
| Grabstättengebühr (für 30 Jahre Nutzungsfrist) |
831,00 € | Einzelgrabstätte |
| 1.579,50 € | Doppelgrabstätte | |
| 964,50 € | Urnenerdgrabstätte | |
| 888,00 € | Urnennische | |
| 460,50 € | Urnenstele | |
| 999,50 € | Grabstelle im Urnenring | |
| 69,00 € | zusätzliche Urne in einem Erdgrab | |
| 136,00 € | Leichenhausgebühr | |
| 26,00 € | Genehmigung Grabmal |
| Art der Gebühr | Betrag in Euro jährlich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hundesteuer | 60,00 € | Für den ersten Hund |
| 30,00 € | Ermäßigt | |
| 120,00 € | Für jeden weiteren Hund | |
| 1.200,00 € | Für jeden Kampfhund |
| Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
|---|---|---|
| Baum- und Strauchschnitt | 8,00 € | je m³ loses Material |
| Gebühr in €/ab 1.9.2024 | Gebühr in €/ab 1.9.2025 | Kindergarten/Beschreibung |
|---|---|---|
| 110,00 € | 125,00 € | mtl. – bei 3-4 Std. Buchungszeit täglich |
| 123,00 € | 140,00 € | mtl. – bei 4-5 Std. Buchungszeit täglich |
| 136,00 € | 155,00 € | mtl. – bei 5-6 Std. Buchungszeit täglich |
| 149,00 € | 170,00 € | mtl. – bei 6-7 Std. Buchungszeit täglich |
| 162,00 € | 185,00 € | mtl. – bei 7-8 Std. Buchungszeit täglich |
| 175,00 € | 200,00 € | mtl. – bei 8-9 Std. Buchungszeit täglich |
| 188,00 € | 215,00 € | mtl. – bei 9-10 Std. Buchungszeit täglich |
| Gebühr in €/ab 1.9.2024 | Gebühr in €/ab 1.9.2025 | Krippe/Beschreibung |
|---|---|---|
| 152,00 € | 168,00 € | mtl. – bei 1-2 Std. Buchungszeit täglich |
| 176,00 € | 194,00 € | mtl. – bei 2-3 Std. Buchungszeit täglich |
| 200,00 € | 220,00 € | mtl. – bei 3-4 Std. Buchungszeit täglich |
| 224,00 € | 246,00 € | mtl. – bei 4-5 Std. Buchungszeit täglich |
| 248,00 € | 272,00 € | mtl. – bei 5-6 Std. Buchungszeit täglich |
| 272,00 € | 298,00 € | mtl. – bei 6-7 Std. Buchungszeit täglich |
| 296,00 € | 324,00 € | mtl. – bei 7-8 Std. Buchungszeit täglich |
| 320,00 € | 350,00 € | mtl. – bei 8-9 Std. Buchungszeit täglich |
| 344,00 € | 376,00 € | mtl. – bei 9-10 Std. Buchungszeit täglich |
| Art der Gebühr | Betrag in Euro | Beschreibung |
|---|---|---|
| Offene Ganztagschule – Betreuung an Freitagen |
24,00 € | mtl. – bis 14 Uhr |
Hebesätze
| Art der Gebühr | |
|---|---|
| Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) | 460 v.H (2025) |
| Grundsteuer B (sonstige Grundstücke) | 230 v.H. (2025) |
| Gewerbesteuer | 350 v.H. |